| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| Sabato | 10/01/2026 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | – | 20:00 |
| Domenica | 11/01/2026 | Doha, Qatar | 08:00 | 18:00 |
| Lunedì | 12/01/2026 | Bahrain | 08:00 | 19:00 |
| Martedì | 13/01/2026 | In navigazione | – | – |
| Mercoledì | 14/01/2026 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 07:00 | 21:00 |
| Giovedì | 15/01/2026 | Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi Uniti | 08:00 | 18:00 |
| Venerdì | 16/01/2026 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 09:00 | 23:59 |
| Sabato | 17/01/2026 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 00:01 | – |
La quota è a persona e include:
La quota non include:
©
Crociere. All Rights Reserved.
Powered by Partner Solution